功能 | 參數(shù) | ||
流量傳感器 | 雙向葉輪 | ||
交互界面 | LCD和按鍵(SP-1X) | ||
采樣率 | 最高200KHz | ||
連接類(lèi)型 | USB | ||
USB類(lèi)型 | USB2.0 HID 免驅(qū) | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | 5 ~ +40°C | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40°C ~ +55°C | ||
工作濕度 | ≤95% | ||
儲(chǔ)存濕度 | ≤95% | ||
工作氣壓 | 700hPa ~ 1060hPa | ||
存儲(chǔ)氣壓 | 560hPa ~ 1060hPa | ||
供電 | |||
供電電壓 |
5.0V±10%(SP-0X,SP-1X)或 3.0V±10%(SP-1X) |
||
性能參數(shù) | |||
肺活量 | 量程為0~10L | ||
用力肺活量 | 量程為0~10L | ||
呼吸峰值流量 | 量程為0~17L/s | ||
最大分鐘通氣量 | 不小于250L/min |